Die folgenden Eintrittsgebühren, Beiträge und sonstigen Gebühren sind derzeit zu zahlen (Stand Januar 2023):
Eintrittsgebühren
Ab dem 18. Lebensjahr | 100,00 € |
Ehegatten | 25,00 € |
Kinder bis zum 14. Lebensjahr | 10,00 € |
Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr | 20,00 € |
Beiträge
Bis zum 18. Lebensjahr | vierteljährlich | 3,25 € |
jährlich | 13,00 € | |
Ab dem 18. Lebensjahr | vierteljährlich | 13,75 € |
jährlich | 55,00 € |
- Kinder sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres beitragsfrei, wenn beide Elternteile Mitglieder sind.
Schießgebühren
Jahresschießgebühr: | 25,00 € | |
Tagesschießgebühren: | ||
Luftgewehr/Luftpistole (Munition, Scheiben, Standgebühr, Versicherung für Gastschützen; pro Serie von 40 Schuss) | 1,50 € | |
Kurzwaffe (25m-Stand; inklusive 1 Scheibe und maximal 4 Spiegel) | Mitglieder | 2,50 € |
Gäste | 7,50 € | |
Langwaffe (50m-Stand; inklusive 1 Scheibe und maximal 4 Spiegel) | Mitglieder | 2,50 € |
Gäste | 7,50 € | |
- zusätzliche Scheibe | 1,00 € | |
- zusätzlicher Spiegel | 0,50 € |
KK- und GK-Munition kann zu günstigen Preisen bei der Schießstandaufsicht käuflich erworben werden.