Ergebnisse der Ortsbeiratswahl 2016 in Neudorf
Nach Parteien:
Prozent | Stimmen | |
CDU | 51,2% | 718 |
SPD | 42,1% | 590 |
Grüne | 6,6% | 93 |
Wahlbeteiligung | 56,7% | 1.401 |
Ergebnisse der Bewerber in der Reihenfolge der Personenstimmen
Rang | Name | Liste | Stimmen | % |
---|---|---|---|---|
1 | Ritzel, André | CDU | 222 | 15,85 |
2 | Schneider, Frank | SPD | 202 | 14,42 |
3 | Metzler, Norbert | CDU | 173 | 12,35 |
4 | Ruck, Robin-Ralf | CDU | 159 | 11,35 |
5 | Peetz, Oliver | SPD | 114 | 8,14 |
6 | Kistner, Günter | SPD | 110 | 7,85 |
7 | Bonin, Eva | Grüne | 93 | 6,64 |
8 | Knobloch, Volker | CDU | 89 | 6,35 |
9 | Stitz, Marco | SPD | 86 | 6,14 |
10 | Oehler-Halliday, Steffen | SPD | 78 | 5,57 |
11 | Schröder, Otto | CDU | 75 | 5,35 |
Quelle: Webseite der Stadt Wächtersbach