Ergebnisse der Landtagswahl 2008 für Neudorf
Erststimmen
Dr. Müller, Rolf | CDU | 167 | 49,4% |
Lotz, Heinz | SPD | 105 | 31,1% |
Mack, Daniel | Grüne | 11 | 3,3% |
Ommert, Patrick | FDP | 22 | 6,5% |
Marhauer, Frank | Republikaner | 3 | 2,4% |
Göbel, Helma | Tierschutzpartei | 3 | 2,7% |
Feuerhack, Jens | DIE LINKE | 12 | 1,8% |
Kauck, Carsten | Freie Wähler | 2 | 1,5% |
Jagsch, Stefan | NPD | 3 | 1,5% |
Wahlbeteiligung: | 62,6% | ||
Zweitstimmen
CDU | 154 | 46,0% |
SPD | 117 | 34,9% |
Grüne | 9 | 2,7% |
FDP | 30 | 9,0% |
Republikaner | 6 | 1,8% |
Tierschutzpartei | 3 | 0,9% |
Volksabstimmung | 1 | 0,3% |
GRAUE | 4 | 1,2% |
DIE LINKE | 4 | 1,3% |
Die Violetten | 1 | 0,3% |
NPD | 4 | 1,2% |
PIRATEN Hessen | 2 | 0,6% |
Wahlbeteiligung: | 62,5% | |
Quelle: Webseite der Stadt Wächtersbach